Übersicht zur Entwicklung der Corona-Fälle in Schwabach seit Montag, den 27. Juli 2020
Schwabach – Nachdem sich in Schwabach die Zahl der Corona-Fälle täglich verändert – und so die Entwicklung nur schwer nachzuverfolgen ist – finden alle Interessierten hier ab sofort eine Übersicht zur Veränderung der Fallzahlen. In Klammern ist jeweils die Änderung zum Vortag angegeben.
Übersicht (Gesamtfälle, derzeit Infizierte, Todesfälle und Genesene) :
Datum | 7-Tage- Inzidenz | Gesamt- fälle | derzeit infiziert | Todes- fälle | genesen |
27.07.2020 | 86 | 4 | 2 | 80 | |
30.07.2020 | 89 (+3) | 5 (+1) | 2 | 82 (+2) | |
03.08.2020 | 90 (+1) | 5 (0) | 2 | 83 (+1) | |
24.08.2020 | 92 (+2) | 1 (-4) | 2 | 89 (+6) | |
26.08.2020 | 93 (+1) | 2 (+1) | 2 | 89 (0) | |
27.08.2020 | 94 (+1) | 3 (+1) | 2 | 89 (0) | |
28.08.2020 | 97 (+3) | 6 (+3) | 2 | 89 (0) | |
01.09.2020 | 101 (+4) | 9 (+3) | 2 | 90 (+1) | |
07.09.2020 | 105 (+4) | 9 (0) | 2 | 94 (+4) | |
08.09.2020 | 108 (+3) | 8 (-1) | 2 | 98 (+4) | |
09.09.2020 | 110 (+2) | 10 (+2) | 2 | 98 (0) | |
22.09.2020 | 115 (+5) | 4 (-6) | 2 | 109 (+11) | |
24.09.2020 | 116 (+1) | 4 (0) | 2 | 110 (+1) | |
25.09.2020 | 117 (+1) | 5 (+1) | 2 | 110 (0) | |
28.09.2020 | 119 (+2) | 4 (-1) | 2 | 113 (+3) | |
01.10.2020 | 122 (+3) | 6 (+2) | 2 | 114 (+1) | |
10.10.2020 | 131 (+9) | 11 (+5) | 2 | 118 (+4) | |
12.10.2020 | 132 (+1) | 10 (-1) | 2 | 120 (+2) | |
13.10.2020 | 138 (+6) | 15 (+5) | 2 | 121 (+1) | |
14.10.2020 | 142 (+4) | 18 (+3) | 2 | 122 (+1) | |
16.10.2020 | 146 (+4) | 18 (0) | 2 | 126 (+4) | |
17.10.2020 | 149 (+3) | 21 (+3) | 2 | 126 (0) | |
19.10.2020 | 31,72 | 155 (+6) | 21 (0) | 2 | 132 (+6) |
20.10.2020 | 39,04 | 158 (+3) | 24 (+3) | 2 | 132 (0) |
21.10.2020 | 48,80 | 163 (+5) | 27 (+3) | 2 | 134 (+2) |
26.10.2020 | 55,50 | 177 (+14) | 24 (-3) | 2 | 151 (+17) |
27.10.2020 | 56,12 | 184 (+7) | 31 (+7) | 2 | 151 (0) |
28.10.2020 | 65,88 | 190 (+6) | 35 (+4) | 2 | 153 (+2) |
29.10.2020 | 65,88 | 193 (+3) | 2 | ||
30.10.2020 | 92,73 | 206 (+13) | 2 | ||
31.10.2020 | 100,05 | 211 (+5) | 2 | ||
01.11.2020 | 107,37 | 218 (+7) | 2 | ||
02.11.2020 | 126,89 | 229 (+11) | 2 | ||
03.11.2020 | 112,25 | 229 (0) | 2 | ||
04.11.2020 | 141,53 | 248 ( 19) | 2 | ||
05.11.2020 | 139,09 | 256 (+8) | 2 | ||
06.11.2020 | 134,21 | 267 (+11) | 2 | ||
07.11.2020 | 161,05 | 282 (+15) | 2 | ||
08.11.2020 | 141,53 | 288 (+6) | 2 | ||
09.11.2020 | 153,73 | 303 (+15) | 101 | 2 | 200 |
10.11.2020 | 158,61 | 319 (+16) | 103 (+2) | 2 | 214 (+14) |
11.11.2020 | 197,65 | 332 (+13) | 105 (+2) | 2 | 225 (+11) |
12.11.2020 | 209,85 | 338 (+6) | 104 (-1) | 2 | 232 (+7) |
13.11.2020 | 209,85 | 349 (+11) | 110 (+6) | 2 | 237 (+5) |
14.11.2020 | 190,33 | 360 (+11) | 106 (-4) | 2 | 252 (+15) |
15.11.2020 | 197,65 | 366 (+6) | 112 (+6) | 2 | 252 (+0) |
16.11.2020 | 200,09 | 372 (+6) | 114 (+2) | 2 | 256 (+4) |
17.11.2020 | 168,37 | 394 (+22) | 121 (+7) | 2 | 271 (+15) |
18.11.2020 | 173,25 | 400 (+6) | 115 (-6) | 3 (+1) | 282 (+11) |
19.11.2020 | 158,61 | 409 (+9) | 118 (+3) | 3 | 288 (+6) |
20.11.2020 | 158,61 | 418 (+9) | 121 (+3) | 3 | 294 (+6) |
21.11.2020 | 139,09 | 423 (+5) | 117 (-4) | 4 (+1) | 302 (+8) |
22.11.2020 | 124,45 | 429 (+6) | 123 (+6) | 4 | 302 (0) |
23.11.2020 | 124,45 | 430 (+1) | 4 | ||
24.11.2020 | 136,65 | 437 (+6) | 4 | ||
25.11.2020 | 100,05 | 445 (+8) | 4 | ||
26.11.2020 | 124,45 | 464 (+19) | 4 | ||
27.11.2020 | 129,33 | 479 (+15) | 4 | ||
28.11.2020 | 153,73 | 495 (+16) | 4 | ||
29.11.2020 | 146,41 | 495 (+0) | 4 | ||
30.11.2020 | 139,09 | 495 (+0) | 4 | ||
01.12.2020 | 344,06 | 590 (+95) | 10 (+6) | ||
02.12.2020 | 341,62 | 600 (+10) | 10 | ||
03.12.2020 | 366,02 | 630 (+30) | 11 (+1) | ||
04.12.2020 | 222,05 | 642 (+12) | 11 | ||
05.12.2020 | 226,93 | 661 (+19) | 12 (+1) | ||
06.12.2020 | 244,00 | 673 (+12) | 12 | ||
07.12.2020 | 265,98 | 688 (+15) | 12 | ||
08.12.2020 | 256,22 | 705 (+17) | 21 (+9) | ||
09.12.2020 | 244,02 | 721 (+16) | 22 (+1) | ||
10.12.2020 | 256,22 | 742 (+21) | 22 | ||
11.12.2020 | 278,18 | 765 (+23) | 22 | ||
12.12.2020 | 285,50 | 784 (+19) | 23 (+1) | ||
13.12.2020 | 297,70 | 802 (+18) | 23 | ||
14.12.2020 | 270,86 | 805 (+3) | 23 | ||
15.12.2020 | 334,30 | 850 (+45) | 28 (+5) | ||
16.12.2020 | 378,22 | 884 (+34) | 28 | ||
17.12.2020 | 383,10 | 921 (+37) | 31 (+3) | ||
18.12.2020 | 392,86 | 952 (+31) | 31 | ||
19.12.2020 | 405,07 | 968 (+16) | 31 | ||
20.12.2020 | 366,02 | 968 (+0) | 31 | ||
21.12.2020 | 383,10 | 999 (+31) | 31 | ||
22.12.2020 | 395,31 | 1.022 (+23) | 32 (+1) | ||
23.12.2020 | 378,22 | 1045 (+23) | 34 (+2) | ||
24.12.2020 | 344,06 | 1074 (+29) | 34 | ||
25.12.2020 | 334,30 | 1094 (+20) | 34 | ||
26.12.2020 | 331,86 | 1.121 (+27) | 36 (+2) | ||
27.12.2020 | 324,54 | 1.127 (+6) | 38 (+2) | ||
28.12.2020 | 319,66 | 1.146 (+19) | 38 | ||
29.12.2020 | 314,78 | 1.164 (+18) | 38 | ||
30.12.2020 | 273,30 | 1.173 (+9) | 40 (+2) | ||
31.12.2020 | 239,14 | 1.186 (+13) | 44 (+4) | ||
01.01.2021 | 214,73 | 1.195 (+9) | 45 (+1) | ||
02.01.2021 | 197,65 | 1.207 (+12) | 45 | ||
03.01.2021 | 207,41 | 1.215 (+8) | 50 (+5) | ||
04.01.2021 | 209,85 | 1.240 (+25) | 51 (+1) | ||
05.01.2021 | 195,21 | 1.245 (+5) | 62 (+11) | ||
06.01.2021 | 195,21 | 1.257 (+12) | 64 (+2) | ||
07.01.2021 | 192,77 | 1.265 (+8) | 64 | ||
08.01.2021 | 195,21 | 1.275 (+10) | 64 | ||
09.01.2021 | 209,85 | 1.295 (+20) | 65 (+1) | ||
10.01.2021 | 192,77 | 1.304 (+9) | 66 (+1) | ||
11.01.2021 | 178,13 | 1.314 (+10) | 66 | ||
12.01.2021 | 192,77 | 1.328 (+14) | 67 (+1) | ||
13.01.2021 | 204,97 | 1.344 (+16) | 69 (+2) | ||
14.01.2021 | 222,05 | 1.366 (+22) | 70 (+1) | ||
15.01.2021 | 207,41 | 1.370 (+4) | 72 (+2) | ||
16.01.2021 | 187,89 | 1.383 (+13) | 72 | ||
17.01.2021 | 183,01 | 1.393 (+10) | 73 (+1) | ||
18.01.2021 | 180,57 | 1.401 (+8) | 73 | ||
19.01.2021 | 163,49 | 1.404 (+3) | 77 (+4) | ||
20.01.2021 | 139,09 | 1.415 (+11) | 85 (+8) | ||
21.01.2021 | 112,25 | 1.422 (+7) | 85 | ||
22.01.2021 | 112,25 | 1.428 (+6) | 86 (+1) | ||
23.01.2021 | 100,05 | 1.434 (+6) | 87 (+1) | ||
24.01.2021 | 85,41 | 1.436 (+2) | 86 (-1) | ||
25.01.2021 | 95,17 | 1.444 (+8) | 86 | ||
26.01.2021 | 87,85 | 1.448 (+4) | 88 (+2) | ||
27.01.2021 | 97,61 | 1.464 (+16) | 88 | ||
28.01.2021 | 82,97 | 1.468 (+4) | 88 | ||
29.01.2021 | 73,20 | 1.469 (+1) | 89 (+1) | ||
30.01.2021 | 68,32 | 1.472 (+3) | 89 | ||
31.01.2021 | 80,53 | 1.480 (+8) | 89 | ||
01.02.2021 | 70,76 | 1.483 (+3) | 89 | ||
02.02.2021 | 73,20 | 1.484 (+1) | 89 | ||
03.02.2021 | 56,12 | 1.487 (+3) | 89 | ||
04.02.2021 | 46,36 | 1.488 (+1) | 90 (+1) | ||
05.02.2021 | 46,36 | 1.489 (+1) | 90 | ||
06.02.2021 | 46,36 | 1.492 (+3) | 90 | ||
07.02.2021 | 41,48 | 1.497 (+5) | 90 | ||
08.02.2021 | 48,80 | 1.501 (+4) | 90 | ||
09.02.2021 | 43,92 | 1.502 (+1) | 90 | ||
10.02.2021 | 43,92 | 1.505 (+3) | 90 | ||
11.02.2021 | 51,24 | 1.510 (+5) | 90 | ||
12.02.2021 | 53,68 | 1.511 (+1) | 90 | ||
13.02.2021 | 58,56 | 1.518 (+7) | 91 (+1) | ||
14.02.2021 | 56,12 | 1.521 (+3) | 91 | ||
15.02.2021 | 51,24 | 1.524 (+3) | 91 | ||
16.02.2021 | 48,80 | 1.527 (+3) | 93 (+2) | ||
17.02.2021 | 48,80 | 1.534 (+7) | 99 (+6) | ||
18.02.2021 | 51,24 | 1.537 (+3) | 99 | ||
19.02.2021 | 58,56 | 1.543 (+6) | 99 | ||
20.02.2021 | 58,56 | 1.548 (+5) | 100 (+1) | ||
21.02.2021 | 73,20 | 1.556 (+8) | 100 | ||
22.02.2021 | 73,20 | 1.559 (+3) | 100 | ||
23.02.2021 | 75,64 | 1.553 (-6) | 100 | ||
24.02.2021 | 65,88 | 1.555 (+2) | 100 | ||
25.02.2021 | 82,97 | 1.566 (+11) | 100 | ||
26.02.2021 | 75,64 | 1.568 (+2) | 100 | ||
27.02.2021 | 63,44 | 1.569 (+1) | 100 | ||
28.02.2021 | 46,36 | 1.569 (+0) | 100 | ||
01.03.2021 | 56,12 | 1.577 (+8) | 100 | ||
02.03.2021 | 48,80 | 1.575 (-2) | 100 | ||
03.03.2021 | 78,08 | 1.587 (+12) | 100 | ||
04.03.2021 | 61,00 | 1.590 (+3) | 100 | ||
05.03.2021 | 63,44 | 1.592 (+2) | 100 | ||
06.03.2021 | 70,76 | 1.596 (+4) | 100 | ||
07.03.2021 | 61,00 | 1.598 (+2) | 100 | ||
08.03.2021 | 63,44 | 1.600 (+2) | 100 | ||
09.03.2021 | 61,00 | 1.600 (+0) | 100 | ||
10.03.2021 | 41,48 | 1.611 (+11) | 100 | ||
11.03.2021 | 51,24 | 1.617 (+6) | 100 | ||
12.03.2021 | 56,12 | 1.623 (+6) | 100 | ||
13.03.2021 | 48,80 | 1.624 (+1) | 100 | ||
14.03.2021 | 65,88 | 1.635 (+11) | 100 | ||
15.03.2021 | 73,20 | 1.638 (+3) | 100 | ||
16.03.2021 | 82,97 | 1.642 (+4) | 100 | ||
17.03.2021 | 82,97 | 1.648 (+6) | 100 | ||
18.03.2021 | 90,29 | 1.655 (+7) | 100 | ||
19.03.2021 | 90,29 | 1.662 (+7) | 100 | ||
20.03.2021 | 97,61 | 1.669 (+7) | 100 | ||
21.03.2021 | 82,97 | 1.669 (+0) | 100 | ||
22.03.2021 | 87,85 | 1.679 (+10) | 100 | ||
23.03.2021 | 92,73 | 1.682 (+3) | 100 | ||
24.03.2021 | 95,17 | 1.690 (+8) | 100 | ||
25.03.2021 | 87,85 | 1.697 (+7) | 100 | ||
26.03.2021 | 104,93 | 1.708 (+11) | 100 | ||
27.03.2021 | 114,69 | 1.718 (+10) | 100 | ||
28.03.2021 | 114,69 | 1.725 (+7) | 100 | ||
29.03.2021 | 119,57 | 1.728 (+3) | 100 | ||
30.03.2021 | 131,77 | 1.736 (+8) | 100 | ||
31.03.2021 | 124,45 | 1.743 (+7) | 100 | ||
01.04.2021 | – | 1.765 (+22) | 100 | ||
02.04.2021 | 146,41 | 1.773 (+8) | 100 | ||
03.04.2021 | 143,97 | 1.781 (+8) | 100 | ||
04.04.2021 | 143,97 | 1.787 (+6) | 100 | ||
05.04.2021 | 141,53 | 1.789 (+2) | 100 | ||
06.04.2021 | 136,65 | 1.793 (+4) | 100 | ||
07.04.2021 | 143,97 | 1.806 (+13) | 100 | ||
08.04.2021 | 134,21 | 1.822 (+16) | 100 | ||
09.04.2021 | 129,33 | 1.829 (+7) | 100 | ||
10.04.2021 | 136,65 | 1.837 (+8) | 100 | ||
11.04.2021 | 136,65 | 1.844 (+7) | 100 | ||
12.04.2021 | 151,29 | 1.856 (+12) | 100 | ||
13.04.2021 | 148,85 | 1.860 (+4) | 100 | ||
14.04.2021 | 161,05 | 1.901 (+41) | 102 (+2) | ||
15.04.2021 | 151,29 | 1.909 (+8) | 102 | ||
16.04.2021 | 158,61 | 1.919 (+10) | 102 | ||
17.04.2021 | 165,93 | 1.931 (+12) | 102 | ||
18.04.2021 | 163,49 | 1.938 (+7) | 102 | ||
19.04.2021 | 163,49 | 1.948 (+10) | 102 | ||
20.04.2021 | 170,81 | 1.954 (+6) | 104 (+2) | ||
21.04.2021 | 156,17 | 1.966 (+12) | 104 | ||
22.04.2021 | 163,49 | 1.978 (+12) | 104 | ||
23.04.2021 | 170,81 | 1.991 (+13) | 104 | ||
24.04.2021 | 148,85 | 1.996 (+5) | 104 | ||
25.04.2021 | 151,29 | 2.006 (+10) | 104 | ||
26.04.2021 | 156,17 | 2.013 (+7) | 104 | ||
27.04.2021 | 139,09 | 2.015 (+2) | 104 | ||
28.04.2021 | 131,77 | 2.022 (+7) | 104 | ||
29.04.2021 | 134,21 | 2.036 (+14) | 104 | ||
30.04.2021 | 100,05 | 2.037 (+1) | 104 | ||
01.05.2021 | 95,17 | 2.042 (+5) | 104 | ||
02.05.2021 | 95,17 | 2.047 (+5) | 104 | ||
03.05.2021 | 92,73 | 2.051 (+4) | 104 | ||
04.05.2021 | 85,41 | 2.052 (+1) | 104 | ||
05.05.2021 | 68,32 | 2.055 (+3) | 104 | ||
06.05.2021 | 61,00 | 2.062 (+7) | 104 | ||
07.05.2021 | 73,20 | 2.069 (+7) | 104 | ||
08.05.2021 | 68,32 | 2.070 (+1) | 104 | ||
09.05.2021 | 68,32 | 2.075 (+5) | 104 | ||
10.05.2021 | 58,56 | 2.076 (+1) | 104 | ||
11.05.2021 | 56,12 | 2.078 (+2) | 104 | ||
12.05.2021 | 63,44 | 2.084 (+6) | 104 | ||
13.05.2021 | 68,32 | 2.090 (+6) | 104 | ||
14.05.2021 | 56,12 | 2.092 (+2) | 104 | ||
15.05.2021 | 53,68 | 2.092 (+0) | 104 | ||
16.05.2021 | 48,80 | 2.095 (+3) | 104 | ||
17.05.2021 | 58,56 | 2.101 (+6) | 104 | ||
18.05.2021 | 53,68 | 2.100 (-1) | 104 | ||
19.05.2021 | 46,36 | 2.104 (+4) | 104 | ||
20.05.2021 | 43,92 | 2.108 (+4) | 104 | ||
21.05.2021 | 51,24 | 2.113 (+5) | 104 | ||
22.05.2021 | 53,68 | 2.114 (+1) | 104 | ||
23.05.2021 | 48,80 | 2.115 (+1) | 104 | ||
24.05.2021 | 31,72 | 2.115 (+0) | 104 | ||
25.05.2021 | 34,16 | 2.116 (+1) | 104 | ||
26.05.2021 | 24,40 | 2.116 (+0) | 104 | ||
27.05.2021 | 12,20 | 2.117 (+1) | 104 | ||
28.05.2021 | 4,88 | 2.120 (+3) | 104 | ||
29.05.2021 | 12,20 | 2.123 (+3) | 104 | ||
30.05.2021 | 12,20 | 2.123 (+0) | 104 | ||
31.05.2021 | 19,52 | 2.126 (+3) | 104 | ||
01.06.2021 | 26,84 | 2.129 (+3) | 104 | ||
02.06.2021 | 36,60 | 2.134 (+5) | 104 | ||
03.06.2021 | 36,60 | 2.134 (+0) | 104 | ||
04.06.2021 | 34,16 | 2.136 (+2) | 104 | ||
05.06.2021 | 29,28 | 2.138 (+2) | 104 | ||
06.06.2021 | 36,60 | 2.141 (+3) | 104 | ||
07.06.2021 | 34,16 | 2.142 (+1) | 104 | ||
08.06.2021 | 24,40 | 2.142 (+0) | 104 | ||
09.06.2021 | 24,40 | 2.144 (+2) | 104 | ||
10.06.2021 | 26,84 | 2.145 (+1) | 104 | ||
11.06.2021 | 21,96 | 2.146 (+1) | 104 | ||
12.06.2021 | 19,52 | 2.146 (+0) | 104 | ||
13.06.2021 | 12,20 | 2.145 (-1) | 104 | ||
14.06.2021 | 9,76 | 2.145 (+0) | 104 | ||
15.06.2021 | 9,76 | 2.144 (-1) | 104 | ||
16.06.2021 | 4,88 | 2.144 (+0) | 104 | ||
17.06.2021 | 2,44 | 2.144 (+0) | 104 | ||
18.06.2021 | 0,00 | 2.144 (+0) | 104 | ||
19.06.2021 | 2,44 | 2.145 (+1) | 104 | ||
20.06.2021 | 2,44 | 2.145 (+0) | 104 | ||
21.06.2021 | 2,44 | 2.145 (+0) | 104 | ||
22.06.2021 | 2,44 | 2.146 (+1) | 104 | ||
23.06.2021 | 2,44 | 2.146 (+0) | 105 (+1) | ||
24.06.2021 | 2,44 | 2.1.46 (+0) | 105 | ||
25.06.2021 | 4,88 | 2.147 (+1) | 105 | ||
26.06.2021 | 2,44 | 2.147 (+0) | 105 | ||
27.06.2021 | 4,88 | 2.148 (+1) | 105 | ||
28.06.2021 | 4,88 | 2.148 (+0) | 105 | ||
29.06.2021 | 4,88 | 2.148 (+0) | 105 | ||
30.06.2021 | 4,88 | 2.148 (+0) | 105 | ||
01.07.2021 | 4,88 | 2.149 (+1) | 105 | ||
02.07.2021 | 4,88 | 2.150 (+1) | 105 | ||
03.07.2021 | 4,88 | 2.149 (-1) | 105 | ||
04.07.2021 | 2,44 | 2.149 (+0) | 105 | ||
05.07.2021 | 2,44 | 2.149 (+0) | 105 | ||
06.07.2021 | 2,44 | 2.151 (+2) | 105 | ||
07.07.2021 | 2,44 | 2.151 (+0) | 105 | ||
08.07.2021 | 4,88 | 2.153 (+2) | 105 | ||
09.07.2021 | 2,44 | 2.153 (+0) | 105 | ||
10.07.2021 | 4,88 | 2.154 (+1) | 105 | ||
11.07.2021 | 7,32 | 2.155 (+1) | 105 | ||
12.07.2021 | 7,32 | 2.155 (+0) | 105 | ||
13.07.2021 | 7,32 | 2.155 (+0) | 105 | ||
14.07.2021 | 7,32 | 2.155 (+0) | 105 | ||
15.07.2021 | 7,32 | 2.156 (+1) | 105 | ||
16.07.2021 | 4,88 | 2.155 (-1) | 105 | ||
17.07.2021 | 2,44 | 2.155 (+0) | 105 | ||
18.07.2021 | 2,44 | 2.155 (+0) | 105 | ||
19.07.2021 | 9,76 | 2.158 (+3) | 105 | ||
20.07.2021 | 9,76 | 2.158 (+0) | 105 | ||
21.07.2021 | 9,76 | 2.157 (-1) | 105 | ||
22.07.2021 | 7,32 | 2.157 (+0) | 105 | ||
23.07.2021 | 7,32 | 2.157 (+0) | 105 | ||
24.07.2021 | 7,32 | 2.157 (+0) | 105 | ||
25.07.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
26.07.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
27.07.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
28.07.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
29.07.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
30.07.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
31.07.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
01.08.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
02.08.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
03.08.2021 | 0,00 | 2.157 (+0) | 105 | ||
04.08.2021 | 2,44 | 2.158 (+1) | 105 | ||
05.08.2021 | 2,44 | 2.158 (+0) | 105 | ||
06.08.2021 | 4,88 | 2.159 (+1) | 105 | ||
07.08.2021 | 4,88 | 2.159 (+0) | 105 | ||
08.08.2021 | 4,88 | 2.159 (+0) | 105 | ||
09.08.2021 | 14,64 | 2.163 (+4) | 105 | ||
10.08.2021 | 12,20 | 2.162 (-1) | 105 | ||
11.08.2021 | 12,20 | 2.162 (+0) | 105 | ||
12.08.2021 | 19,52 | 2.165 (+3) | 105 | ||
13.08.2021 | — | — | 105 | ||
14.08.2021 | — | — | 105 | ||
15.08.2021 | 21,96 | 2.169 (+4) | 105 | ||
16.08.2021 | 21,96 | 2.171 (+2) | 105 | ||
17.08.2021 | 21,96 | 2.171 (+0) | 105 | ||
18.08.2021 | 19,52 | 2.172 (+1) | 105 | ||
19.08.2021 | 19,52 | 2.173 (+1) | 105 | ||
20.08.2021 | 24,40 | 2.176 (+3) | 105 | ||
21.08.2021 | 17,08 | 2.176 (+0) | 105 | ||
22.08.2021 | 31,72 | 2.182 (+6) | 105 | ||
23.08.2021 | 34,16 | 2.185 (+3) | 105 | ||
24.08.2021 | 41,48 | 2.189 (+4) | 105 | ||
25.08.2021 | 58,56 | 2.197 (+8) | 105 | ||
26.08.2021 | 65,88 | 2.202 (+5) | 105 | ||
27.08.2021 | 63,44 | 2.203 (+1) | 105 | ||
28.08.2021 | 63,44 | 2.208 (+5) | 105 | ||
29.08.2021 | 95,17 | 2.222 (+14) | 105 | ||
30.08.2021 | 85,25 | 2.222 (+0) | 105 | ||
31.08.2021 | 90,12 | 2.226 (+4) | 105 | ||
01.09.2021 | 114,48 | 2.245 (+19) | 105 | ||
02.09.2021 | 114,48 | 2.250 (+5) | 105 | ||
03.09.2021 | 119,35 | 2.257 (+7) | 105 | ||
04.09.2021 | 116,91 | 2.266 (+9) | 105 | ||
05.09.2021 | 109,61 | 2.268 (+2) | 105 | ||
06.09.2021 | 114,48 | 2.274 (+6) | 105 | ||
07.09.2021 | 121,78 | 2.277 (+3) | 106 (+1) | ||
08.09.2021 | 85,25 | 2.284 (+7) | 106 | ||
09.09.2021 | 109,61 | 2.297 (+13) | 106 | ||
10.09.2021 | 114,48 | 2.308 (+11) | 106 | ||
11.09.2021 | 94,99 | 2.310 (+2) | 106 | ||
12.09.2021 | 109,61 | 2.319 (+9) | 107 (+1) | ||
13.09.2021 | 87,69 | 2.319 (+0) | 107 | ||
14.09.2021 | 99,86 | 2.324 (+5) | 107 | ||
15.09.2021 | 85,25 | 2.324 (+0) | 106 (-1) | ||
16.09.2021 | 70,64 | 2.329 (+5) | 106 | ||
17.09.2021 | 70,64 | 2.338 (+9) | 107 (+1) | ||
18.09.2021 | 65,76 | 2.343 (+5) | 107 | ||
19.09.2021 | 82,81 | 2.351 (+8) | 107 | ||
20.09.2021 | 90,12 | 2.354 (+3) | 108 (+1) | ||
21.09.2021 | 90,12 | 2.359 (+5) | 108 | ||
22.09.2021 | 121,78 | 2.375 (+16) | 108 | ||
23.09.2021 | 116,91 | 2.382 (+7) | 108 | ||
24.09.2021 | 112,04 | 2.387 (+5) | 108 | ||
25.09.2021 | 104,73 | 2.391 (+4) | 108 | ||
26.09.2021 | 102,30 | 2.397 (+6) | 108 | ||
27.09.2021 | 99,86 | 2.398 (+1) | 108 | ||
28.09.2021 | 94,99 | 2.400 (+2) | 108 | ||
29.09.2021 | 97,43 | 2.417 (+17) | 108 | ||
30.09.2021 | 92,56 | 2.422 (+5) | 108 | ||
01.10.2021 | 92,56 | 2.428 (+6) | 108 | ||
02.10.2021 | 90,12 | 2.434 (+6) | 108 | ||
03.10.2021 | 92,56 | 2.4,37 (+3) | 108 | ||
04.10.2021 | 90,12 | 2.437 (+0) | 108 | ||
05.10.2021 | 94,99 | 2.444 (+7) | 108 | ||
06.10.2021 | 75,51 | 2.449 (+5) | 108 | ||
07.10.2021 | 75,51 | 2.453 (+4) | 108 | ||
08.10.2021 | 77,94 | 2.460 (+7) | 108 | ||
09.10.2021 | 80,38 | 2.468 (+8) | 108 | ||
10.10.2021 | 99,86 | 2.479 (+11) | 108 | ||
11.10.2021 | 114,48 | 2.485 (+6) | 108 | ||
12.10.2021 | 116,91 | 2.494 (+9) | 109 (+1) | ||
13.10.2021 | 124,22 | 2.500 (+6) | 109 | ||
14.10.2021 | 146,14 | 2.514 (+14) | 108 (-1) | ||
15.10.2021 | 146,14 | 2.520 (+6) | 108 | ||
16.10.2021 | 131,53 | 2.524 (+4) | 108 | ||
17.10.2021 | 124,22 | 2.532 (+8) | 108 | ||
18.10.2021 | 124,22 | 2.536 (+4) | 108 | ||
19.10.2021 | 109,61 | 2.540 (+4) | 108 | ||
20.10.2021 | 114,48 | 2.550 (+10) | 108 | ||
21.10.2021 | 97,43 | 2.557 (+7) | 108 | ||
22.10.2021 | 119,35 | 2.572 (+15) | 108 | ||
23.10.2021 | 121,78 | 2.581 (+9) | 109 (+1) | ||
24.10.2021 | 129,09 | 2.587 (+6) | 109 | ||
25.10.2021 | 148,58 | 2.598 (+11) | 109 | ||
26.10.2021 | 153,45 | 2.604 (+6) | 109 | ||
27.10.2021 | 175,37 | 2.621 (+17) | 109 | ||
28.10.2021 | 172,93 | 2.631 (+10) | 109 | ||
29.10.2021 | 189,98 | 2.651 (+20) | 110 (+1) | ||
30.10.2021 | 182,68 | 2.657 (+6) | 110 | ||
31.10.2021 | 209,47 | 2.676 (+19) | 110 | ||
01.11.2021 | 221,65 | 2.690 (+14) | 110 | ||
02.11.2021 | 253,31 | 2.709 (+19) | 111 (+1) | ||
03.11.2021 | 216,78 | 2.711 (+2) | 112 (+1) | ||
04.11.2021 | 224,08 | 2.727 (+16) | 113 (+1) | ||
05.11.2021 | 209,47 | 2.740 (+13) | 112 (-1) | ||
06.11.2021 | 241,13 | 2.758 (+18) | 112 | ||
07.11.2021 | 243,57 | 2.782 (+24) | 112 | ||
08.11.2021 | 272,80 | 2.808 (+26) | 112 | ||
09.11.2021 | 275,23 | 2.823 (+15) | 112 | ||
10.11.2021 | 343,43 | 2.855 (+32) | 112 | ||
11.11.2021 | 384,84 | 2.889 (+34) | 112 | ||
12.11.2021 | 438,43 | 2.924 (+35) | 112 | ||
13.11.2021 | 465,22 | 2.955 (+31) | 112 | ||
14.11.2021 | 482,27 | 2.996 (+41) | 112 | ||
15.11.2021 | 545,60 | 3.035 (+39) | 112 | ||
16.11.2021 | 567,52 | 3.059 (24) | 114 (+2) | ||
17.11.2021 | 630,85 | 3.121 (+62) | 114 | ||
18.11.2021 | 650,33 | 3.162 (+41) | 115 (+1) | ||
19.11.2021 | 616,23 | 3.186 (+24) | 116 (+1) | ||
20.11.2021 | 618,67 | 3.220 (+34) | 116 | ||
21.11.2021 | 652,77 | 3.270 (+50) | 117 (+1) | ||
22.11.2021 | 635,72 | 3.305 (+35) | 117 | ||
23.11.2021 | 640,59 | 3.316 (+11) | 119 (+2) | ||
24.11.2021 | 582,13 | 3.362 (+46) | 118 (-1) | ||
25.11.2021 | 562,65 | 3.397 (+35) | 118 | ||
26.11.2021 | 613,80 | 3.446 (+49) | 118 | ||
