Chronologischer Spielplan der WM 2018
17.00 Uhr | Moskau | Endspiel | Frankreich – Kroatien | 4:2 (2:1) |
17.00 Uhr | Moskau | Gruppe A | Russland – Saudi-Arabien | 5:0 (2:0) |
14.00 Uhr | Jekaterinburg | Gruppe A | Ägypten – Uruguay | 0:1 (0:0) |
17.00 Uhr | St. Petersburg | Gruppe B | Marokko – Iran | 0:1 (0:0) |
20.00 Uhr | Sotschi | Gruppe B | Portugal – Spanien | 3:3 (2:1) |
12.00 Uhr | Kasan | Gruppe C | Frankreich – Australien | 2:1 (0:0 ) |
15.00 Uhr | Moskau | Gruppe D | Argentinien – Island | 1:1 (1:1) |
18.00 Uhr | Saransk | Gruppe C | Peru – Dänemark | 0:1 (0:0) |
21.00 Uhr | Kaliningrad | Gruppe D | Kroatien – Nigeria | 2:0 (1:0) |
14.00 Uhr | Samara | Gruppe E | Costa Rica – Serbien | 0:1 (0:0) |
17.00 Uhr | Moskau | Gruppe F | Deutschland – Mexiko | 0:1 (0:1) |
20.00 Uhr | Rostow | Gruppe E | Brasilien – Schweiz | 1:1 (1:0) |
14.00 Uhr | Nowgorod | Gruppe F | Schweden – Südkorea | 1:0 (0:0) |
17.00 Uhr | Sotschi | Gruppe G | Belgien – Panama | 3:0 (0:0) |
20.00 Uhr | Wolgograd | Gruppe G | Tunesien – England | 1:2 (1:1) |
14.00 Uhr | Saransk | Gruppe H | Kolumbien – Japan | 1:2 (1:1) |
17.00 Uhr | Moskau | Gruppe H | Polen – Senegal | 1:2 (0:1) |
20.00 Uhr | St. Petersburg | Gruppe A | Russland – Ägypten | 3:1 (0:0) |
14.00 Uhr | Moskau | Gruppe B | Portugal – Marokko | 1:0 (1:0) |
17.00 Uhr | Rostow | Gruppe A | Uruguay – Saudi-Arabien | 1:0 (1:0) |
20.00 Uhr | Kasan | Gruppe B | Iran – Spanien | 0:1 (0:0) |
14.00 Uhr | Samara | Gruppe C | Dänemark – Australien | 1:1 (1:1) |
17.00 Uhr | Jekaterinburg | Gruppe C | Frankreich – Peru | 1:0 (1:0) |
20.00 Uhr | Nowgorod | Gruppe D | Argentinien – Kroatien | 0:3 (0:0) |
14.00 Uhr | St. Petersburg | Gruppe E | Brasilien – Costa Rica | 2:0 (0:0) |
17.00 Uhr | Wolgograd | Gruppe D | Nigeria – Island | 2:0 (0:0) |
20.00 Uhr | Kaliningrad | Gruppe E | Serbien – Schweiz | 1:2 (1:0) |
14.00 Uhr | Moskau | Gruppe G | Belgien – Tunesien | 5:2 (3:1) |
17.00 Uhr | Rostow | Gruppe F | Südkorea – Mexiko | 1:2 (0:1) |
20.00 Uhr | Sotschi | Gruppe F | Deutschland – Schweden | 2:1 (0:1) |
14.00 Uhr | Nowgorod | Gruppe G | England – Panama | 6:1 (5:0) |
17.00 Uhr | Jekaterinburg | Gruppe H | Japan – Senegal | 2:2 (1:1) |
20.00 Uhr | Kasan | Gruppe H | Polen – Kolumbien | 0:3 (0:1) |
16.00 Uhr | Samara | Gruppe A | Uruguay – Russland | 3:0 (2:0) |
16.00 Uhr | Wolgograd | Gruppe A | Saudi-Arabien – Ägypten | 2:1 (1:1) |
20.00 Uhr | Saransk | Gruppe B | Iran – Portugal | 1:1 (0:1) |
20.00 Uhr | Kaliningrad | Gruppe B | Spanien – Marokko | 2:2 (1:1) |
16.00 Uhr | Moskau | Gruppe C | Dänemark – Frankreich | 0:0 (0:0) |
16.00 Uhr | Sotschi | Gruppe C | Australien – Peru | 0:2 (0:1) |
20.00 Uhr | St. Petersburg | Gruppe D | Nigeria – Argentinien | 1:2 (0:1) |
20.00 Uhr | Rostow | Gruppe D | Island – Kroatien | 1:2 (0:0) |
16.00 Uhr | Kasan | Gruppe F | Südkorea – Deutschland | 2:0 (0:0) |
16.00 Uhr | Jekaterinburg | Gruppe F | Mexiko – Schweden | 0:3 (0:0) |
20.00 Uhr | Moskau | Gruppe E | Serbien – Brasilien | 0:2 (0:1) |
20.00 Uhr | Nowgorod | Gruppe E | Schweiz – Costa Rica | 2:2 (1:0) |
16.00 Uhr | Wolgograd | Gruppe H | Japan – Polen | 0:1 (0:0) |
16.00 Uhr | Samara | Gruppe H | Senegal – Kolumbien | 0:1 (0:0) |
20.00 Uhr | Kalingrad | Gruppe G | England – Belgien | 0:1 (0:0) |
20.00 Uhr | Saransk | Gruppe G | Panama – Tunesien | 1:2 (1:0) |
16.00 Uhr | Kasan | Achtelfinale 1 | Frankreich – Argentinien | 4:3 (1:1) |
20.00 Uhr | Sotschi | Achtelfinale 2 | Uruguay – Portugal | 2:1 (1:0) |
16.00 Uhr | Moskau | Achtelfinale 3 | Spanien – Russland | 1:1 (1:1) 4:5 (n.E.) |
20.00 Uhr | Nowgorod | Achtelfinale 4 | Kroatien – Dänemark | 1:1 (1:1) 4:3 (n.E.) |
16.00 Uhr | Samara | Achtelfinale 5 | Brasilien – Mexiko | 2:0 (0:0) |
20.00 Uhr | Rostow | Achtelfinale 6 | Belgien – Japan | 3:2 (0:0) |
16.00 Uhr | St. Petersburg | Achtelfinale 7 | Schweden – Schweiz | 1:0 (0:0) |
20.00 Uhr | Moskau | Achtelfinale 8 | Kolumbien – England | 1:1 (0:0) 4:5 (n.E) |
16.00 Uhr | Nowgorod | Viertelfinale 1 | Frankreich – Uruguay | 2:0 (1:0) |
20.00 Uhr | Kasan | Viertelfinale 2 | Brasilien – Belgien | 1:2 (0:2) |
16.00 Uhr | Samara | Viertelfinale 3 | Schweden – England | 0:2 (0:1) |
20.00 Uhr | Sotschi | Viertelfinale 4 | Russland – Kroatien | 1:1 (1:1) 2:2 (n.V.) 5:6 (n.E.) |
20.00 Uhr | St. Petersburg | Halbfinale 1 | Frankreich – Belgien | 1:0 (0:0) |
20.00 Uhr | Moskau | Halbfinale 2 | England – Kroatien | 1:1 (1:0) 1:2 (n.V.) |
16.00 Uhr | St. Petersburg | Spiel um Platz 3 | Belgien – England | 2:0 (1:0) |
Gruppen-Spielplan der WM 2018
Gruppe A | |
1. Spieltag | |
Russland – Saudi-Arabien | 5:0 |
Ägypten – Uruguay | 0:1 |
2. Spieltag | |
Russland – Ägypten | 3:1 |
Uruguay – Saudi-Arabien | 1:0 |
3. Spieltag | |
Uruguay – Russland | 3:0 |
Saudi-Arabien – Ägypten | 2:1 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Uruguay | 3 | 9 | 5:0 |
2 | Russland | 3 | 6 | 8:4 |
3 | Saudi-Arabien | 3 | 3 | 2:7 |
4 | Ägypten | 3 | 0 | 2:6 |
Gruppe B | |
1. Spieltag | |
Marokko – Iran | 0:1 |
Portugal – Spanien | 3:3 |
2. Spieltag | |
Portugal – Marokko | 1:0 |
Iran – Spanien | 0:1 |
3. Spieltag | |
Spanien – Marokko | 2:2 |
Iran – Portugal | 1:1 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Spanien | 2 | 5 | 6:5 |
2 | Portugal | 2 | 5 | 5:4 |
3 | Iran | 3 | 4 | 2:2 |
4 | Marokko | 3 | 1 | 2:4 |
Gruppe C | |
1. Spieltag | |
Frankreich – Australien | 2:1 |
Peru – Dänemark | 0:1 |
2. Spieltag | |
Dänemark – Australien | 1:1 |
Frankreich – Peru | 1:0 |
3. Spieltag | |
Dänemark – Frankreich | 0:0 |
Australien – Peru | 0:2 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Frankreich | 3 | 7 | 3:1 |
2 | Dänemark | 3 | 5 | 2:1 |
3 | Peru | 3 | 3 | 2:2 |
4 | Australien | 3 | 1 | 2:5 |
Gruppe D | |
1. Spieltag | |
Argentinien – Island | 1:1 |
Kroatien – Nigeria | 2:0 |
2. Spieltag | |
Argentinien – Kroatien | 0:3 |
Nigeria – Island | 2:0 |
3. Spieltag | |
Island – Kroatien | 1:2 |
Nigeria – Argentinien | 1:2 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Kroatien | 3 | 9 | 7:1 |
2 | Argentinien | 3 | 4 | 3:5 |
3 | Nigeria | 3 | 3 | 3:4 |
4 | Island | 3 | 1 | 2:5 |
Gruppe E | |
1. Spieltag | |
Costa Rica – Serbien | 0:1 |
Brasilien – Schweiz | 1:1 |
2. Spieltag | |
Brasilien – Costa Rica | 2:0 |
Serbien – Schweiz | 1:2 |
3. Spieltag | |
Serbien – Brasilien | 0:2 |
Schweiz – Costa Rica | 2:2 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Brasilien | 3 | 7 | 5:1 |
2 | Schweiz | 3 | 5 | 5:4 |
3 | Serbien | 3 | 3 | 2:4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 2:5 |
Gruppe F | |
1. Spieltag | |
Deutschland – Mexiko | 0:1 |
Schweden – Südkorea | 1:0 |
2. Spieltag | |
Südkorea – Mexiko | 1:2 |
Deutschland – Schweden | 1:1 |
3. Spieltag | |
Mexiko – Schweden | 0:3 |
Südkorea – Deutschland | 2:0 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Schweden | 3 | 6 | 5:2 |
2 | Mexiko | 3 | 6 | 3:4 |
3 | Südkorea | 3 | 3 | 3:3 |
4 | Deutschland | 3 | 3 | 2:4 |
Gruppe G | |
1. Spieltag | |
Belgien – Panama | 3:0 |
Tunesien – England | 1:2 |
2. Spieltag | |
Belgien – Tunesien | 5:1 |
England – Panama | 6:1 |
3. Spieltag | |
England – Belgien | 0:1 |
Panama – Tunesien | 1:2 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Belgien | 3 | 9 | 9:2 |
2 | England | 3 | 6 | 8:3 |
4 | Tunesien | 3 | 3 | 5:8 |
4 | Panama | 2 | 0 | 2:11 |
Gruppe H | |
1. Spieltag | |
Kolumbien – Japan | 1:2 |
Polen – Senegal | 1:2 |
2. Spieltag | |
Japan – Senegal | 2:2 |
Polen – Kolumbien | 0:3 |
3. Spieltag | |
Senegal – Kolumbien | 0:1 |
Japan – Polen | 0:1 |
Tabelle | ||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Kolumbien | 3 | 6 | 5:2 |
2 | Japan | 3 | 4 | 4:4 |
3 | Senegal | 3 | 4 | 4:4 |
4 | Polen | 3 | 3 | 2:5 |
Be the first to comment