Eintrittpreise im Parkbad steigen 2018
Schwabach – Seit 2013 wurden die Preise im Schwabacher Parkbad nicht mehr erhöht. Das ändert sich jetzt: ab der Saison 2018 müssen die Badegäste mehr für ihr Badevergnügen entrichten.
Betriebs- und Personalkosten
Der Grund für die Preiserhöhungen sind laut Schwabacher Stadtwerke – dem Betreiber des Parkbadees – die gestiegenen Betriebs- und Personalkosten der letzten Jahre.
Die neuen Preise für 2018
In Klammern die Preise vom Vorjahr
Vollzahler | Ermäßigte | |
Einzelkarte | 4,30 Euro (4,10 Euro) | 2,20 Euro (2,10 Euro) |
Zehnerkarte | 38,90 Euro (37 Euro) | 18,70 Euro (17,80 Euro) |
Feierabendkarte | 2,70 Euro (2,60 Euro) | 1,50 Euro (1,40 Euro) |
Saisonkarte | 143 Euro (130 Euro) | 68 Euro (62 Euro) |
Pro Erwachsenem | Pro Kind | |
Familienkarte | 97 Euro (88 Euro) | 46 Euro (42 Euro) |
Preise für Stadtwerke-Kunden | ||
Vollzahler | Ermäßigte | |
Saisonkarte | 114,40 Euro (104 Euro) | 54,40 Euro (49,60 Euro) |
Familienkarte | 77,60 Euro (70,40 Euro) | 36,80 Euro (33,60 Euro) |
Los geht die Freibadsaison im Parkbad Schwabach am 12. Mai 2018.
Weitere Infos zu den Öffnungszeiten, Preisen und Veranstaltungen in den Schwabacher Bädern finden Sie hier …
Be the first to comment